
3톤급 소형 크롤러 크레인(5단 오각 붐). 훅 높이 12.55m, 작업반경 12.17m, 폭 1.3m. 디젤 엔진에 전동기(200~380V) 옵션.
| 구분 | 항목 | 기본 |
|---|---|---|
| 제원 | 치수 (LxWxH) | 4140 x 1295 x 1727mm |
| 차체 무게 | 3760kg | |
| 건조 무게 (드라이 웨이트) | - | |
| 카운터 웨이트 | - | |
| 최대 안전하중 | 2980kg | |
| 작업 제원 | 최대 인양높이 | 12.55m |
| 최대 인양길이 | 12.17m | |
| 최대 높이 끝단 하중 (윈치) | - | |
| 최대 길이 끝단 하중 (윈치) | - | |
| 최대 높이 끝단 하중 (후크)(집게)(패드) | - | |
| 최대 길이 끝단 하중 (후크)(집게)(패드) | - | |
| 작업 각도 | 0° ~ 80° | |
| 권상 속도 | - | |
| 선회 | 선회 각도 | 360° |
| 선회 속도 | - | |
| 와이어 | 윈치 길이 | 80m |
| 윈치 두께 (⌀ = 직경) | ⌀8mm | |
| 아웃트리거 | 아웃트리거 확장 치수 | 4,521 × 4,420 × 4,902 (원문 14'10" × 14'6" × 16'1") |
| 최대아웃트리거하중 | - | |
| 트랙 | 트랙 치수(확장) | 279mm |
| 속력 1단, (2단) | 0 ~ 1.6 | |
| 등판 능력 | 23° | |
| 접지압 | 0.37kg/cm² | |
| 엔진 | 작동방식 | 디젤(경유) 42.4L |
| 엔진/배터리 (HP : 마력) | YANMAR 3TNV76 15.2kW | |
| 파워팩 | 전동 5.5kW 200~380V 3상 | |
| 사용 전원 | - | |
| 추가 옵션 | 추가 옵션 | - |
장비 겉모양 치수 기준입니다. 문틀·문턱·모서리 돌 때의 여유와 바닥이 무게를 버티는지는 현장마다 달라 답사 때 확인합니다 — 사진이나 도면을 보내 주시면 이 기종이 들어가는지 알려 드립니다.
문 폭·바닥·짐 무게·올릴 높이·날짜를 말씀해 주시면 이 기종이 맞는지, 더 알맞은 기종은 없는지 바로 안내합니다.